Gửi tin nhắn
Trang chủ > các sản phẩm > Tụ điện tử > 470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V

470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V

Loại:
Tụ điện tử
Giá bán:
Negotiated
Phương thức thanh toán:
T / T, Western Union, PAYPAL
thông số kỹ thuật
Loại:
Tụ điện tử
Gia đình:
Tụ điện nhôm
Hàng loạt:
Tụ điện chip dòng VD
Điện dung:
0,1UF -1000 μF để lựa chọn, vui lòng liên hệ để biết thêm
Nhiệt độ hoạt động:
-55 ~ + 105 ℃
Dung sai điện dung:
± 20% (120Hz, + 20 ℃)
Vôn:
6.3v-100v để lựa chọn
Kiểu lắp:
Bề mặt gắn kết
Các ứng dụng:
Điện tử tiêu dùng, Điều khiển công nghiệp, Năng lượng mới, Truyền thông, Thuốc, Hệ thống gắn trên xe
Chức năng:
Khớp nối, lọc
Tên sản phẩm:
Tụ điện nhôm 1UF -1000 μF 6.3V -100V VD Chip SMD Tụ điện tụ nhôm
Điểm nổi bật:

470uf 35v SMD

,

Tụ điện tử 35v SMD

,

Tụ điện tử 470uf 35v

Giới thiệu

Tụ điện nhôm 1UF -1000 μF 6.3V -100V VD Chip SMD Tụ điện tụ nhôm

 

Đặc điểm kỹ thuật của tụ điện điện phân nhôm VD-Chip:

Loại

 

Tụ điện nhôm

 

Hàng loạt

 

Tụ điện VD-Chip

Nhiệt độ hoạt động -55 ~ + 105 ℃
Dung sai điện dung ± 20% (120Hz, + 20 ℃)
Dải điện áp làm việc định mức 6,3V - 100V
Dải điện dung danh nghĩa 1μF ~ 1000 μF
Rò rỉ hiện tại L≤0.01CV hoặc 3 (μA) Giá trị nào lớn hơn được đo sau 2 phút áp dụng định mức
điện áp làm việc ở + 20 ℃
Tiêu chuẩn JIS- C-5101-4 (IEC 60384)
Cả đời 2000 giờ

 

Tụ điện điện tử Ứng dụng:

Điện tử dân dụng,
Kiểm soát công nghiệp,
Năng lượng mới,
Giao tiếp,
Thuốc,
Hệ thống gắn trên xe,
Thắp sáng,
Bảo vệ,
Bộ chuyển đổi điện,
Mét và Thông minh.

 

Chức năng của tụ điện

1. Khớp nối;
2. Lọc.

 

Danh mục tụ điện của chúng tôi:
Tụ điện điện phân nhôm V-Chip
Tụ điện rắn bằng nhôm polyme dẫn điện,
Tụ điện nhôm xuyên tâm,
Tụ điện điện phân nhôm gắn liền
Tụ điện loại trục vít

 

 

Tụ điện điện phân nhôm VD-Chip  Đặc điểm hiệu suất:
 
Sơ đồ kích thước:
470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V
 
 
470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V
470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V
470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V
470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V
 
 
 

470uf 35v SMD Tụ điện tử 1UF-1000UF 6.3V-100V

Tụ điện dòng VD-Chip SMD 1UF -1000 μF Tụ điện nhôm 6.3V-1000V:

Loại Hàng loạt Phạm vi nhiệt độ (℃) Điện áp (V) Công suất (uF) Thông số kỹ thuật Ripple hiện tại Tuổi thọ (giờ)
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 22 4 * 5,4 80 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 33 4 * 5,4 80 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 47 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 100 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 150 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 220 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 330 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 470 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 680 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 6,3V 1000 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 22 4 * 5,4 80 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 33 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 47 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 100 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 150 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 220 6,3 * 7,7 280 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 330 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 470 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 680 10 * 10,2 670 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 10V 1000 10 * 10,2 670 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 10 4 * 5,4 80 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 22 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 33 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 47 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 100 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 150 6,3 * 7,7 280 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 220 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 330 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 470 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 16V 680 10 * 10,2 670 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 4,7 4 * 5,4 60 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 10 4 * 5,4 80 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 22 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 33 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 47 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 100 6,3 * 7,7 280 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 220 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 330 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 25V 470 10 * 10,2 670 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 4,7 4 * 5,4 60 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 10 5 * 5,4 150 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 22 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 33 6,3 * 5,4 230 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 47 6,3 * 7,7 280 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 100 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 220 8 * 10,2 450 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 35V 330 10 * 10,2 670 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 1 4 * 5,4 60 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 2,2 4 * 5,4 60 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 3,3 4 * 5,4 60 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 4,7 5 * 5,4 85 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 10 6,3 * 5,4 165 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 22 6,3 * 5,4 165 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 33 6,3 * 7,7 185 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 47 6,3 * 7,7 185 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 100 8 * 10,2 369 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 50V 220 10 * 10,2 553 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 3,3 5 * 5,4 85 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 4,7 5 * 5,4 85 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 10 6,3 * 5,4 165 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 22 6,3 * 7,7 185 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 33 8 * 10,2 369 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 47 8 * 10,2 369 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 68 10 * 10,2 440 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 63V 100 10 * 10,2 553 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 80V 3,3 5 * 5,4 50 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 80V 4,7 6,3 * 5,4 60 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 80V 22 8 * 10,2 130 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 80V 33 10 * 10,2 200 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 80V 47 10 * 10,2 200 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 80V 68 10 * 10,2 200 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 100V 10 8 * 10,2 130 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 100V 22 10 * 10,2 200 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 100V 33 10 * 10,2 200 2000 ~ 3000
Tụ điện nhôm -55 ~ + 105 100V 47 10 * 10,2 200 2000 ~ 3000

 

VZ LZ Chip SMD Series Tụ điện 0,1UF-470UF 6,3V-50V Tụ điện nhôm:

Loại Hàng loạt Phạm vi nhiệt độ (℃) Điện áp (V) Công suất (uF) Thông số kỹ thuật Ripple hiện tại Tuổi thọ (giờ)
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 6,3V 22 4 * 5,4 0,3 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 6,3V 33 4 * 5,4 0,3 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 6,3V 47 5 * 5,4 0,3 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 6,3V 100 6,3 * 5,4 0,3 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 6,3V 220 8 * 10,2 0,35 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 6,3V 330 8 * 10,2 0,35 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 10V 22 4 * 5,4 31 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 10V 33 4 * 5,4 43 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 10V 47 5 * 5,4 51 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 10V 100 6,3 * 5,4 86 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 10V 220 8 * 10,2 160 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 10V 470 8 * 10,2 237 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 16V 10 4 * 5,4 28 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 16V 22 4 * 5,4 28 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 16V 47 6,3 * 5,4 70 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 16V 100 6,3 * 5,4 95 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 16V 220 8 * 10,2 184 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 16V 330 8 * 10,2 202 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 25V 4,7 4 * 5,4 22 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 25V 6,8 4 * 5,4 25 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 25V 10 5 * 5,4 35 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 25V 33 6,3 * 5,4 65 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 25V 100 8 * 10,2 130 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 25V 220 8 * 10,2 167 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 35V 10 5 * 5,4 28 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 35V 22 6,3 * 5,4 55 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 35V 47 8 * 10,2 98 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 35V 100 8 * 10,2 140 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 0,1 4 * 5,4 1 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 0,22 4 * 5,4 2 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 0,33 4 * 5,4 3 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 0,47 4 * 5,4 5 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 1 4 * 5,4 10 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 2,2 4 * 5,4 16 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 3,3 4 * 5,4 16 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 4,7 5 * 5,4 23 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 6,8 5 * 5,4 23 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 10 6,3 * 5,4 35 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 33 8 * 10,2 91 2000
Tụ điện nhôm VZ -55 ~ + 105 50V 47 8 * 10,2 100 2000

 

VG Series (0,1uf-1500uf 4v-100v) Tụ điện chip:

Loại Hàng loạt Phạm vi nhiệt độ (℃) Điện áp (V) Công suất (uF) Thông số kỹ thuật Ripple hiện tại Tuổi thọ (giờ)
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 33 4 * 5,4 28 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 47 4 * 5,4 34 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 100 4 * 5,4 61 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 220 6,3 * 5,4 96 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 330 6,3 * 5,4 100 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 470 8 * 10,2 300 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 1000 8 * 10,2 500 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 4V 1500 10 * 10,2 750 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 22 4 * 5,4 29 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 33 4 * 5,4 32 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 47 4 * 5,4 36 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 100 4 * 5,4 47 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 220 6,3 * 5,4 74 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 330 6,3 * 7,7 188 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 470 8 * 10,2 380 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 1000 8 * 10,2 500 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 6,3V 1500 10 * 10,2 750 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 22 4 * 5,4 28 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 33 4 * 5,4 29 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 47 5 * 5,4 47 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 100 6,3 * 5,4 70 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 220 6,3 * 7,7 173 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 330 8 * 10,2 390 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 470 8 * 10,2 390 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 10V 1000 10 * 10,2 580 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 10 4 * 5,4 28 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 22 4 * 5,4 28 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 33 5 * 5,4 35 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 47 5 * 5,4 39 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 100 6,3 * 5,4 70 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 220 6,3 * 7,7 162 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 330 8 * 10,2 320 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 16V 470 8 * 10,2 350 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 4,7 4 * 5,4 22 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 10 4 * 5,4 22 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 22 5 * 5,4 35 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 33 5 * 5,4 42 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 47 6,3 * 5,4 70 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 120 6,3 * 7,7 143 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 220 8 * 10,2 230 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 330 8 * 10,2 270 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 25V 470 10 * 10,2 380 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 4,7 4 * 5,4 22 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 10 5 * 5,4 30 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 22 6,3 * 5,4 60 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 33 6,3 * 5,4 60 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 47 6,3 * 5,4 70 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 68 6,3 * 7,7 132 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 100 8 * 10,2 140 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 220 8 * 10,2 200 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 35V 330 10 * 10,2 350 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 0,1 4 * 5,4 1 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 0,22 4 * 5,4 2 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 0,33 4 * 5,4 3 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 0,47 4 * 5,4 5 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 1 4 * 5,4 10 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 2,2 4 * 5,4 16 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 3,3 4 * 5,4 16 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 4,7 4 * 5,4 18 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 10 5 * 5,4 27 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 22 6,3 * 5,4 40 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 47 6,3 * 7,7 105 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 100 8 * 10,2 200 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 50V 220 10 * 10,2 300 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 63V 10 6,3 * 5,4 35 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 63V 22 8 * 10,2 40 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 63V 33 8 * 10,2 45 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 63V 47 8 * 10,2 45 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 63V 100 10 * 10,2 60 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 100V 4,7 8 * 10,2 80 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 100V 10 8 * 10,2 85 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 100V 22 8 * 10,2 87 1000 ~ 2000
Tụ điện nhôm VG -55 ~ + 85 100V 33 10 * 10,2 90 1000 ~ 2000

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA VỐN:

Tụ điện chủ yếu được chia thành 10 loại sau:
1, theo cấu trúc của ba loại: tụ điện cố định, tụ điện biến đổi và tụ điện tinh chỉnh.
2. Phân loại theo chất điện phân: tụ điện điện môi hữu cơ, tụ điện điện môi vô cơ, tụ hóa điện, tụ điện đốt nóng và tụ điện điện môi không khí.
3, theo mục đích: bỏ qua tần số cao, bỏ qua tần số thấp, lọc, điều chỉnh, ghép nối tần số cao, ghép nối tần số thấp, tụ điện nhỏ.
4, theo các vật liệu sản xuất khác nhau có thể được chia thành: dung lượng điện môi bằng sứ, tụ điện polyester, tụ điện phân, tụ tantali, và tụ điện polypropylene tiên tiến, v.v.
5, bỏ qua tần số cao: tụ gốm, tụ điện mica, tụ điện phim thủy tinh, tụ điện dacron, tụ điện men thủy tinh.
6, bỏ qua tần số thấp: tụ giấy, tụ gốm, tụ điện nhôm, tụ điện dacron.
7, lọc: tụ điện nhôm, tụ giấy, tụ giấy composite, tụ tantali lỏng.
8, điều chỉnh: tụ gốm, tụ điện mica, tụ điện phim thủy tinh, tụ điện polystyrene.
Khớp nối thấp: tụ giấy, tụ gốm, tụ nhôm, tụ dacron, tụ rắn tantali.
10, tụ điện nhỏ: tụ giấy kim loại, tụ gốm, tụ điện nhôm, tụ polystyrene, tụ rắn tantali, tụ men thủy tinh, tụ polyester kim loại hóa, tụ polypropylene, tụ mica.

 

Tiến bộ khoa học kỹ thuật :
Với các nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và nhân viên quản lý giàu kinh nghiệm cũng như các thiết bị sản xuất và thử nghiệm tiên tiến được nhập khẩu,
Chúng tôi có thể phát triển các tụ điện nhôm đẳng cấp thế giới.Các thành tựu vật liệu đã được thực hiện về tuổi thọ cao, nhiệt độ cao và khả năng chống gợn sóng cao và THẤP HƠN.
Công nghệ được sử dụng đã đạt đến trình độ tiên tiến so với các sản phẩm tương tự ở Nhật Bản.
Chúng tôi hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia trong và ngoài nước để nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất tụ điện và lá điện cực hạng nhất tại Trung Quốc.

 

Trung tâm R & D :
Định hướng nghiên cứu: phát triển tụ điện nhôm nhỏ, mảnh, chống cháy và an toàn;
Công nghệ cốt lõi: công nghệ chống gợn sóng cao, chịu nhiệt độ cao (130 ℃), kháng tần số cao và trở kháng thấp, và tuổi thọ cao (105 ℃, 12000h), v.v.


Chúng tôi hiện đang phát triển các công nghệ cốt lõi mới, cụ thể là chống cháy, chống va đập & rung động cho các sản phẩm. Vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Gửi RFQ
Cổ phần:
MOQ:
100